XTS3 | XTS326 | XTS332 |
Nennvolumen Hauptbehälter (l) | 2.600 | 3.200 |
Maximalvolumen (l) | 2.780 | 3.400 |
Klarwassertank (l) | 340 | 340 |
Klarwassertank Erweiterung(l) | 120 | 120 |
Handwaschbehälter (l) | 32 | 32 |
Einspülbehälter (l) | 37 | 37 |
Gestänge (m) | HSS 18-30 / HSA 21-24 | HSS 18-30 / HSA 21-24 |
Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, senden Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.
Alternativ können Sie uns natürlich auch telefonisch erreichen, oder uns direkt in Sollenau besuchen.