SD3301CMP | SD3351CMP | SD3401CMP | |
Tankinhalt (Liter) / Tankaufsatz (Liter) | 1700 / 400 | 1700 / 400 | 1700 / 400 |
Anzahl an Scharen mit 12,5 cm Abstand (Standard) | 24 | 28 | 32 |
Anzahl an Scharen mit 15cm Abstand (optional) | 20 | 24 | 26 |
Min. Zugkraftbedarf (PS/kW) | 130/96 | 140/103 | 150/110 |
Gewicht (kg) | 1520 | 1600 | 1690 |
Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, senden Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.
Alternativ können Sie uns natürlich auch telefonisch erreichen, oder uns direkt in Sollenau besuchen.